Dodatkowe informacje:
Arkadiusz Knapik, tel. 018 444 00 34, e-mail: arkadiusz.knapik@novitus.pl
Andrzej Węgrzyn, tel. (18) 444 00 10, e-mail: andrzej.wegrzyn@novitus.pl
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | NP V-115 |
| Model | V-115 |
| EKRAN | |
| Przekątna ekranu | 15” TFT |
| Jasność ekranu | 350 cd/m² |
| Kąty wychylenia ekranu | 30° ~ 90 ° |
| Typ panelu dotykowego | Rezystancyjny |
| Maksymalna rozdzielczość | 1024 x 768 |
| JEDNOSTKA CENTRALNA | |
| Procesor | VIA EDEN 733 MHz |
| Płyta główna | VIA |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| Max możliwość rozszerzenia RAM | 512 MB |
| Dysk twardy | 40GB |
| Rozmiar fizyczny dysku | 3.5" |
| Karta grafiki | Pamięć dzielona do 64 MB |
| Współpraca z systemami operacyjnymi | Windows XP, 2000, 98 |
| PORTY I SLOTY | |
| Ilość portów USB | 4 (v.2.0) – 2 z przodu i 2 z tyłu obudowy |
| Ilość portów szeregowych | 3 x port z dodatkowym zasilaniem ( pin1/pin9 = +5V/+12V ) |
| Port równoległy | 1 |
| Mini-PCI Socket | 1 |
| Złącze szuflady na pieniądze | 1 x RJ11 |
| Klawiatura | 1 x PS/2 |
| Mysz | 1 x PS/2 |
| Sieć Ethernet | 10 / 100 BaseT ( RJ45 ) |
| OPCJE ROZBUDOWY | |
| Czytnik kart magnetycznych | szczegóły - patrz Akcesoria |
| Wyświetlacz klienta | szczegóły - patrz Akcesoria |
| INNE | |
| Zasilacz | Zewnętrzny DC12V/6,7A |
| Napięcie zasilania | DC 12V |
| Warunki pracy | temp. 5°C - 35°C / wilgotność. 20% - 80% |
| Wymiary | 278(S) x 215(G) x 358(W) mm |
| Kolor | Grafit |
| Certyfikaty | FCC Class A, CE, LVD |